FIFA, Dünya Kupası elemelerinde torbaları belirlerken son Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde kazanılan puanları göz önüne alıyor. Euro 2008 elemeleri henüz bitmedi, ama bugünkü görüntüsüyle biterse, Türkiye yine ikinci torbada girecek 2010 Dünya Kupası kurasına. Hırvatistan birinci torbaya çıkarken, İspanya dördüncü torbaya inecek mesela.
Tabii Dünya Kupası’na Avrupa’dan 14 takım gideceğini ve 7’şerli-8’erli 7 grup oluşacağını varsayarak. Şimdilik varsayım bunlar. Kesin bir şey yok.
2010 DÜNYA KUPASI MUHTEMEL TORBALARI
2006 maç Puan 2008 maç Puan Toplam Puan Ort.
BİRİNCİ TORBA
Almanya 0 0 3 9 3 9 3,00
Hollanda 12 32 4 10 16 42 2,63
İsveç 10 24 4 12 14 36 2,57
Hırvatistan 10 24 3 7 13 31 2,38
Çek 12 27 4 10 16 37 2,31
İngiltere 10 25 4 7 14 32 2,29
Sırbistan 10 22 4 10 14 32 2,29
İKİNCİ TORBA
Portekiz 12 30 3 4 15 34 2,27
Polonya 10 24 4 7 14 31 2,21
İtalya 10 23 4 7 14 30 2,14
Türkiye 12 23 3 9 15 32 2,13
Romanya 12 25 3 7 15 32 2,13
Fransa 10 20 4 9 14 29 2,07
Ukrayna 12 25 3 6 15 31 2,07
ÜÇÜNCÜ TORBA
Yunanistan 12 21 3 9 15 30 2,00
Danimarka 12 22 3 7 15 29 1,93
İsrail 10 18 3 7 13 25 1,92
Rusya 12 23 3 5 15 28 1,87
Norveç 10 18 3 6 13 24 1,85
Slovakya 12 23 4 6 16 29 1,81
İsviçre 10 18 0 0 10 18 1,80
DÖRDÜNCÜ TORBA
İspanya 10 20 3 3 13 23 1,77
Bulgaristan 10 15 4 8 14 23 1,64
İskoçya 10 13 4 9 14 22 1,57
Finlandiya 12 16 4 8 16 24 1,50
Avusturya 10 15 0 0 10 15 1,50
Bosna 10 16 4 4 14 20 1,43
İrlanda 10 17 3 1 13 18 1,38
Not: Öncelikle Onur Karaçil’e bir teşekkür. Sonra da “torba” ifadesinin yerine “kategori” terimini kullanmamı salık veren değerli spor yazarı büyüğüm Ahmet Çakır’a bir not: Ahmet Ağbi, kategori dersek insanlar anlamayacak ki! Yıllardır alıştırdılar bizi bu torbaya. Bırakamıyoruz şimdi… Affet…
http://www.milliyet.com.tr/2006/11/10/spor/ymeleke.html
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
YouTube
RSS