Fenerbahçe’nin bu sezon ortaya koyduğu futbolu, sıradan somut verilerle, tek bir gelişim planı içinde açıklamak çok zor. Dört yabancı transferin takıma uyum sağlayıp, Zico’nun kadro genişliğinden faydalanmaya başladığı 19 Ekim’deki Newcastle maçından ilk yarının sonuna kadar oynanan futbol, UEFA’da üçüncü turu ve esasında bugün şampiyonluğu getiren puan farkını sağlayan en başarılı periyottu. O iki aylık dönemde 3 derbiden 7 puan çıkarıp, UEFA’da da kritik Palermo galibiyetinin alınması bu yılın elde kalan kârları…
İlk yarının sonunda ligde ve Avrupa’da 16 gün içinde peş peşe Beşiktaş, Palermo, Trabzonspor, Celta ve Galatasaray’la oynayan Fenerbahçe, bu çok zorlu periyodu 18 değişik oyuncusundan faydalanarak neredeyse kayıpsız atlatmasa idi, Zico’nun görevden ayrılması bile sürpriz olmayacaktı. Devre arasında ligde 7 puan farkla lider, UEFA’da üçüncü tura, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkmış olarak girilmesi suların durulmasını sağladı Fenerbahçe’de…
Birçok oyuncunun verimsiz geçirdiği devre arası kampının ardından gelen ikinci yarı performansı ise hiç iç açıcı değil… İnönü’deki Beşiktaş maçına kadar Fenerbahçe’nin ligde kazandığı puan 23, Beşiktaş’ınsa 29… Türkiye Kupası’nda 24 yıllık hasret giderilememiş, UEFA’da da beklenen 4’üncü tur gelmemiş. Ama herkesin çok zorlu geçeceğini düşündüğü üç derbilik periyodun daha sonuna gelmeden şampiyonluğunu ilan etmiş Fenerbahçe… Doğrusu Zico’yu ilk yarının sonundaki performansla değerlendirirsek başarılı olduğunu kabul etmek lazım… Ama bütün bir sezon ele alındığında takımın performans periyotları arasında gece ile gündüz kadar büyük uçurumlar olduğunu belirtmek gerek…
Dönüşüm sancıları
Fenerbahçe’nin ikinci yarıyı bu kadar kötü geçirip, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilmesinde Süper Lig’in enteresan bir sezon geçirmesinin de etkileri var tabii… 3 puanlı lig döneminin en az puanlı şampiyonu Fenerbahçe oluyor çünkü son 20 yılda ilk defa ligde belki de hiçbir takım maç başına 2 puan ortalamasını yakalamayacak. Halbuki 3 puanlı dönemde her sezon en az 2 takım yakalamıştı bu ortalamayı… Gaziantep, 2000-2001’deki performansını bu yıl gösterse belki de şampiyon tamamlayacaktı sezonu…
Puanların genel olarak bu kadar düşmesinde ligde çok az gol ve çok fazla beraberlik olmasının da etkisi var tabii… Dünyada savunma futbolunun etkisinin artması ligde gol ortalamasının da son 20 yılın en dibine inmesini sağlamış gözüküyor… Ayrıca bu sezon ligde 3 puanlı sistemin uygulandığı son 20 yılın beraberlik rekorunu da kırmış durumda… Bu kadar az golün atıldığı, bu kadar da fazla beraberliğin alındığı bu garip dönüşüm içindeki Süper Lig’in şampiyonu da, kötülerin iyisi Fenerbahçe oldu doğrusu…
Şimdi Fenerbahçe’nin yapması gereken, Avrupa kariyerleri çok alt düzeyde olan bir hoca ve 4 Güney Amerikalıya sahip bu takımı Copa Libertadores görüntüsünden kurtarıp, biraz daha Şampiyonlar Ligi ekibi mücadeleciliğine kavuşturmak…
BERABERLİK ORANLARI
Sezon Maç Galibiyet Beraberlik Oran
1987-1988 380 278 102 %26,84
1988-1989 342 268 74 %21,64
1989-1990 306 238 68 %22,22
1990-1991 240 170 70 %29,17
1991-1992 240 181 59 %24,58
1992-1993 240 184 56 %23,33
1993-1994 240 189 51 %21,25
1994-1995 306 236 70 %22,88
1995-1996 306 237 69 %22,55
1996-1997 306 240 66 %21,57
1997-1998 306 227 79 %25,82
1998-1999 306 234 72 %23,53
1999-2000 306 236 70 %22,88
2000-2001 306 239 67 %21,90
2001-2002 306 232 74 %24,18
2002-2003 306 230 76 %24,84
2003-2004 306 240 66 %21,57
2004-2005 306 235 71 %23,20
2005-2006 306 226 80 %26,14
2006-2007 288 203 85 %29,51
2 PUAN ORTALAMAYI YAKALAYANLAR
1987-88 Galatasaray 38 90 2,37
Beşiktaş 38 78 2,05
1988-89 Fenerbahçe 36 93 2,58
Beşiktaş 36 83 2,31
1989-90 Beşiktaş 34 75 2,21
Fenerbahçe 34 70 2,06
Trabzonspor 34 68 2,00
1990-91 Beşiktaş 30 69 2,30
Galatasaray 30 64 2,13
1991-92 Beşiktaş 30 76 2,53
Fenerbahçe 30 71 2,37
Galatasaray 30 60 2,00
1992-93 Galatasaray 30 66 2,20
Beşiktaş 30 66 2,20
Trabzonspor 30 60 2,00
1993-94 Galatasaray 30 70 2,33
Fenerbahçe 30 69 2,30
1994-95 Beşiktaş 34 79 2,32
Trabzonspor 34 76 2,24
Galatasaray 34 69 2,03
1995-96 Fenerbahçe 34 84 2,47
Trabzonspor 34 82 2,41
Beşiktaş 34 69 2,03
Galatasaray 34 68 2,00
1996-97 Galatasaray 34 82 2,41
Beşiktaş 34 74 2,18
Fenerbahçe 34 73 2,15
Trabzonspor 34 72 2,12
1997-98 Galatasaray 34 75 2,21
Fenerbahçe 34 71 2,09
1998-99 Galatasaray 34 78 2,29
Beşiktaş 34 77 2,26
Fenerbahçe 34 72 2,12
1999-00 Galatasaray 34 79 2,32
Beşiktaş 34 75 2,21
2000-01 Fenerbahçe 34 76 2,24
Galatasaray 34 73 2,15
Gaziantepspor 34 68 2,00
2001-02 Galatasaray 34 78 2,29
Fenerbahçe 34 75 2,21
2002-03 Beşiktaş 34 85 2,50
Galatasaray 34 77 2,26
2003-04 Fenerbahçe 34 76 2,24
Trabzonspor 34 72 2,12
2004-05 Fenerbahçe 34 80 2,35
Trabzonspor 34 77 2,26
Galatasaray 34 76 2,24
Beşiktaş 34 69 2,03
2005-06 Galatasaray 34 83 2,44
Fenerbahçe 34 81 2,38
2006-07 Fenerbahçe 32 64 2,00
GOL ORTALAMALARI
Sezon Maç Gol sayısı Ort.
1987-1988 380 1032 2,71
1988-1989 342 985 2,88
1989-1990 306 819 2,67
1990-1991 240 672 2,80
1991-1992 240 677 2,82
1992-1993 240 716 2,98
1993-1994 240 700 2,91
1994-1995 306 945 3,08
1995-1996 306 873 2,85
1996-1997 306 878 2,86
1997-1998 306 861 2,81
1998-1999 306 875 2,85
1999-2000 306 878 2,86
2000-2001 306 1017 3,32
2001-2002 306 910 2,97
2002-2003 306 853 2,78
2003-2004 306 908 2,96
2004-2005 306 901 2,94
2005-2006 306 849 2,77
2006-2007 288 693 2,40
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
YouTube
RSS